Universal22
| normal | runs: 11 | in 41:50 659 ms |
| buster-only | runs: 10 | in 40:40 309 ms |
| no-damage | runs: 6 | in 7:13 319 ms |
| perfect | runs: 6 | in 7:13 319 ms |
| cheat | runs: 5 | in 2:04 20 ms |
First-place records set by Universal22:
| Level | Type | Time | Date Performed |
|---|---|---|---|
| Tier 4 Boss | perfect | 0:32 79 ms | 2020-03-21 15:12:29 (-0700) |
| Tier 4 Boss | buster-only | 0:32 79 ms | 2020-03-21 15:12:29 (-0700) |
| Spiky Meltdown | perfect | 2:20 949 ms | 2019-09-22 07:38:25 (-0700) |
| Glass Man | no-damage | 2:31 530 ms | 2019-09-21 08:57:18 (-0700) |
| Glass Man | buster-only | 2:31 530 ms | 2019-09-21 08:57:18 (-0700) |
| Glass Man | perfect | 2:31 530 ms | 2019-09-21 08:57:18 (-0700) |
| Spiky Meltdown | perfect | 2:26 680 ms | 2019-08-13 04:41:34 (-0700) |
| Spiky Meltdown | no-damage | 2:26 680 ms | 2019-08-13 04:41:33 (-0700) |
| Spiky Meltdown | buster-only | 2:37 650 ms | 2019-08-07 14:07:07 (-0700) |
| Spiky Meltdown | no-damage | 2:37 650 ms | 2019-08-07 14:07:07 (-0700) |
| Spiky Meltdown | perfect | 2:37 650 ms | 2019-08-07 14:07:07 (-0700) |
Universal22's personal bests:
| Level | Type | Time | Date Performed |
|---|---|---|---|
| Glass Man | buster-only | 2:31 530 ms | 2019-09-21 08:57:18 (-0700) |
| Glass Man | no-damage | 2:31 530 ms | 2019-09-21 08:57:18 (-0700) |
| Glass Man | normal | 2:31 530 ms | 2019-09-21 08:57:18 (-0700) |
| Glass Man | perfect | 2:31 530 ms | 2019-09-21 08:57:18 (-0700) |
| The Quickening | normal | 1:10 349 ms | 2019-08-05 07:39:39 (-0700) |
| Objective: Vain Space | buster-only | 0:18 420 ms | 2022-08-26 07:51:43 (-0700) |
| Objective: Vain Space | cheat | 0:18 300 ms | 2019-08-05 07:29:35 (-0700) |
| Objective: Vain Space | no-damage | 0:18 420 ms | 2022-08-26 07:51:43 (-0700) |
| Objective: Vain Space | normal | 0:18 420 ms | 2022-08-26 07:51:43 (-0700) |
| Objective: Vain Space | perfect | 0:18 420 ms | 2022-08-26 07:51:43 (-0700) |
| Tier 2 Boss | buster-only | 0:57 770 ms | 2020-06-23 05:56:56 (-0700) |
| Tier 2 Boss | cheat | 0:03 819 ms | 2019-06-02 08:31:01 (-0700) |
| Tier 2 Boss | no-damage | 0:57 770 ms | 2020-06-23 05:56:57 (-0700) |
| Tier 2 Boss | normal | 0:57 770 ms | 2020-06-23 05:56:56 (-0700) |
| Tier 2 Boss | perfect | 0:57 770 ms | 2020-06-23 05:56:57 (-0700) |
| Tier 3 Boss | buster-only | 0:32 570 ms | 2019-09-09 07:48:07 (-0700) |
| Tier 3 Boss | no-damage | 0:32 570 ms | 2019-09-09 07:48:07 (-0700) |
| Tier 3 Boss | normal | 0:32 570 ms | 2019-09-09 07:48:07 (-0700) |
| Tier 3 Boss | perfect | 0:32 570 ms | 2019-09-09 07:48:07 (-0700) |
| Tier 4 Boss | buster-only | 0:32 79 ms | 2020-03-21 15:12:29 (-0700) |
| Tier 4 Boss | cheat | 0:09 769 ms | 2019-08-07 06:03:49 (-0700) |
| Tier 4 Boss | no-damage | 0:32 79 ms | 2020-03-21 15:12:29 (-0700) |
| Tier 4 Boss | normal | 0:32 79 ms | 2020-03-21 15:12:29 (-0700) |
| Tier 4 Boss | perfect | 0:32 79 ms | 2020-03-21 15:12:29 (-0700) |
| Wily 1 | buster-only | 3:45 879 ms | 2022-08-26 03:51:18 (-0700) |
| Wily 1 | normal | 3:45 879 ms | 2022-08-26 03:51:18 (-0700) |
| The Arena | buster-only | 22:53 119 ms | 2022-07-29 04:13:22 (-0700) |
| The Arena | normal | 22:53 119 ms | 2022-07-29 04:13:22 (-0700) |
| Bright Man | buster-only | 2:11 719 ms | 2022-07-28 08:36:35 (-0700) |
| Bright Man | cheat | 0:15 630 ms | 2019-06-02 08:38:28 (-0700) |
| Bright Man | normal | 2:11 719 ms | 2022-07-28 08:36:35 (-0700) |
| Thunderclyffe Plant | buster-only | 4:36 269 ms | 2019-08-05 11:01:27 (-0700) |
| Thunderclyffe Plant | normal | 4:36 269 ms | 2019-08-05 11:01:27 (-0700) |
| Spiky Meltdown | buster-only | 2:20 949 ms | 2019-09-22 07:38:25 (-0700) |
| Spiky Meltdown | cheat | 1:16 500 ms | 2019-08-07 05:54:46 (-0700) |
| Spiky Meltdown | no-damage | 2:20 949 ms | 2019-09-22 07:38:25 (-0700) |
| Spiky Meltdown | normal | 2:20 949 ms | 2019-09-22 07:38:25 (-0700) |
| Spiky Meltdown | perfect | 2:20 949 ms | 2019-09-22 07:38:25 (-0700) |
